C3 - P. Lefebvre
Fiche:
1-4-0 (#4)
Capitaine
Paul Lefebvre3ieme
Richard Lefebvre2ieme
Bruno FrancoeurLead
Pierre Couillard5ieme
Michel Aubé| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 mars | 18:50 | B | B3 - S. Gaudreault | Défaite |
| 16 mars | 21:00 | C | B1 - Y. Lejour | Défaite |
| 24 mars | 21:00 | A | B2 - E. Laveault | Défaite |
| 30 mars | 18:50 | B | B5 - J-P. Verret | Défaite |
| 7 avril | 18:50 | C | B4 - G. Fournier | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mars - 14 avril (C3) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Total | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |