C6 - C. Roy
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 21:00 | B | B1 - A. Berube | Défaite |
| 20 octobre | 18:50 | A | B4 - S. Gaudreault | Défaite |
| 27 octobre | 21:00 | B | B2 - D. Maheux | Défaite |
| 3 novembre | 18:50 | C | B5 - P. Lefebvre | Défaite |
| 10 novembre | 21:00 | A | B3 - V. Leudière | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembre | 18:50 | A | C1 - P. Lefebvre | N/D |
| 23 novembre | 18:50 | B | C4 - A. Beaumier | N/D |
| 30 novembre | 18:50 | C | C2 - R. Lewis | N/D |
| 7 décembre | 18:50 | A | C5 - D. Dubé | N/D |
| 14 décembre | 18:50 | C | C3 - D. Gendron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (B6) | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 |
16 novembre - 15 décembre
(C6)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 |