C5 - D. Dubé
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre | 18:50 | C | C1 - D. Gendron | Match nul |
| 19 octobre | 18:50 | A | C4 - A. Beaumier | Victoire |
| 26 octobre | 18:50 | C | C2 - J-P. Verret | Défaite |
| 2 novembre | 18:50 | B | C5 - M. Aubé | Défaite |
| 9 novembre | 18:50 | A | C3 - J. Monroe | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembre | 18:50 | B | C2 - R. Lewis | N/D |
| 23 novembre | 18:50 | C | C1 - P. Lefebvre | N/D |
| 30 novembre | 18:50 | B | C3 - D. Gendron | N/D |
| 7 décembre | 18:50 | A | C6 - C. Roy | N/D |
| 14 décembre | 18:50 | A | C4 - A. Beaumier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (C6) | 5 | 1 | 3 | 1 | 22.5 |
| 16 novembre - 15 décembre (C5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 3 | 1 | 22.5 |