C3 - D. Gendron
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre | 18:50 | C | C6 - D. Dubé | Match nul |
| 19 octobre | 18:50 | C | C5 - M. Aubé | Défaite |
| 26 octobre | 18:50 | A | C4 - A. Beaumier | Victoire |
| 2 novembre | 18:50 | A | C3 - J. Monroe | Défaite |
| 9 novembre | 18:50 | B | C2 - J-P. Verret | Match nul |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembre | 18:50 | C | C4 - A. Beaumier | N/D |
| 23 novembre | 18:50 | A | C2 - R. Lewis | N/D |
| 30 novembre | 18:50 | B | C5 - D. Dubé | N/D |
| 7 décembre | 18:50 | B | C1 - P. Lefebvre | N/D |
| 14 décembre | 18:50 | C | C6 - C. Roy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (C1) | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| 16 novembre - 15 décembre (C3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 |