C2 - R. Lewis
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Réjean Lewis3ieme
Michael Charbonneau2ieme
Emily FortinLead
Nathalie Bruneau5ieme
Sébastien Roy| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 18:50 | A | A2 - É. Lacharité | Défaite |
| 20 octobre | 21:00 | B | A1 - Y. Lejour | Défaite |
| 27 octobre | 18:50 | C | A3 - R. Charbonneau | Défaite |
| 3 novembre | 21:00 | B | A6 - D. Elie | Défaite |
| 10 novembre | 18:50 | C | A4 - E. Laveault | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembre | 18:50 | B | C5 - D. Dubé | N/D |
| 23 novembre | 18:50 | A | C3 - D. Gendron | N/D |
| 30 novembre | 18:50 | C | C6 - C. Roy | N/D |
| 7 décembre | 18:50 | C | C4 - A. Beaumier | N/D |
| 14 décembre | 18:50 | B | C1 - P. Lefebvre | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (A5) | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 |
16 novembre - 15 décembre
(C2)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 |