A2 - D. Elie
Fiche:
4-1-1 (#1)
Capitaine
Daniel Elie3ieme
Martin Boucher2ieme
Simon DeveaultLead
Daniel Hudon5ieme
Brad Fitzherbert| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 mars | 18:50 | B | D4 - D. Gendron | Défaite |
| 23 mars | 21:00 | A | D2 - É. Lacharité | Victoire |
| 24 mars | 21:00 | B | D3 - C. Roy | Victoire |
| 31 mars | 21:00 | C | D5 - J. Bédard | Victoire |
| 6 avril | 18:50 | A | D1 - D. Maheux | Match nul |
| 13 avril | 18:50 | B | D5 - J. Bédard | Victoire |
| 14 avril | 18:50 | C | C2 - R. Charbonneau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mars - 14 avril (A2) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |