Schedule
1 | 2 | 3 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
Sep 18 | 06:50 PM | #8, #7 | |||
09:00 PM | |||||
Sep 25 | 06:50 PM | #6, #5 | |||
09:00 PM | |||||
Oct 2 | 06:50 PM | #4, #3 | |||
09:00 PM | |||||
Oct 9 | 06:50 PM | #14, #2 | |||
09:00 PM | |||||
Oct 16 | 06:50 PM | #13, #12 | |||
09:00 PM | |||||
Oct 23 | 06:50 PM | #11, #10 | |||
09:00 PM | |||||
Oct 30 | 06:50 PM | #9, #1 | |||
09:00 PM | |||||
Nov 6 | 06:50 PM | #14, #2 | |||
09:00 PM | |||||
Nov 13 | 06:50 PM | #13, #12 | |||
09:00 PM | |||||
Nov 20 | 06:50 PM | #11, #10 | |||
09:00 PM | |||||
Nov 27 | 06:50 PM | #9, #8 | |||
09:00 PM | |||||
Dec 4 | 06:50 PM | #7, #6 | |||
09:00 PM | |||||
Dec 11 | 06:50 PM | #5, #4 | |||
09:00 PM | |||||
Dec 18 | 06:50 PM | #3, #1 | |||
09:00 PM | |||||
Dec 25 | 06:50 PM | #9, #8 | |||
09:00 PM | |||||
Jan 1 | 06:50 PM | -- | -- | #14, #13, #12, #11, #10, #7, #6, #5, #4, #3, #2, #1 |
- #1: G. Houle
- #2: P. Boucher
- #3: E. Laveault
- #4: P. Couturier
- #5: R. Carlos
- #6: A. Boudreault
- #7: M. Boucher
- #8: A. Berube
- #9: D. Elie
- #10: D. Grégoire
- #11: S. Beauchamp
- #12: K. Bleau
- #13: A. Maheux
- #14: S. Roy