Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9 | 06:50 PM | #8, #1 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Oct 16 | 06:50 PM | #13, #5 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Oct 23 | 06:50 PM | #11, #2 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Oct 30 | 06:50 PM | #7, #6 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Nov 6 | 06:50 PM | #9, #4 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Nov 13 | 06:50 PM | #12, #3 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Nov 20 | 06:50 PM | #14, #10 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Nov 27 | 06:50 PM | #11, #1 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Dec 4 | 06:50 PM | #5, #2 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Dec 8 | 06:50 PM | -- | -- | #14, #13, #12, #11, #10, #8, #7, #6, #4, #3, #2, #1 | |
| Dec 11 | 06:50 PM | -- | #13, #9, #7, #5 | ||
| 09:00 PM | |||||
| Dec 18 | 06:50 PM | #9, #8 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Jan 8 | 06:50 PM | #10, #3 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Jan 15 | 06:50 PM | #14, #12 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Jan 22 | 06:50 PM | #6, #4 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Jan 29 | 06:50 PM | #11, #2 | |||
| 09:00 PM | |||||
- #1: A. Berube
- #2: K. Bleau
- #3: S. Roy
- #4: A. Boudreault
- #5: P. Boucher
- #6: G. Houle
- #7: E. Laveault
- #8: R. Carlos
- #9: A. Maheux
- #10: E. Fortin
- #11: D. Elie
- #12: D. Grégoire
- #13: P. Couturier
- #14: M. Boucher