Schedule
November 16
| C6 - C. Roy | C1 - P. Lefebvre | 06:50 PM | Sheet A |
| C5 - D. Dubé | C2 - R. Lewis | 06:50 PM | Sheet B |
| C4 - A. Beaumier | C3 - D. Gendron | 06:50 PM | Sheet C |
| A2 - É. Lacharité | A5 - V. Leudière | 09:00 PM | Sheet B |
November 17
| B6 - M. Aubé | B1 - A. Berube | 06:50 PM | Sheet A |
| B5 - J. Monroe | B2 - J-P. Verret | 06:50 PM | Sheet B |
| B3 - Y. Lejour | B4 - S. Gaudreault | 06:50 PM | Sheet C |
| A1 - D. Elie | A6 - R. Charbonneau | 09:00 PM | Sheet A |
| A3 - D. Maheux | A4 - E. Laveault | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C6 - C. Roy, C5 - D. Dubé, C4 - A. Beaumier, C3 - D. Gendron, C2 - R. Lewis, C1 - P. Lefebvre, A5 - V. Leudière, A2 - É. Lacharité
November 23
| C2 - R. Lewis | C3 - D. Gendron | 06:50 PM | Sheet A |
| C4 - A. Beaumier | C6 - C. Roy | 06:50 PM | Sheet B |
| C5 - D. Dubé | C1 - P. Lefebvre | 06:50 PM | Sheet C |
November 24
| A2 - É. Lacharité | A3 - D. Maheux | 06:50 PM | Sheet A |
| A4 - E. Laveault | A6 - R. Charbonneau | 06:50 PM | Sheet B |
| A5 - V. Leudière | A1 - D. Elie | 06:50 PM | Sheet C |
| B3 - Y. Lejour | B2 - J-P. Verret | 09:00 PM | Sheet A |
| B6 - M. Aubé | B4 - S. Gaudreault | 09:00 PM | Sheet B |
| B5 - J. Monroe | B1 - A. Berube | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C6 - C. Roy, C5 - D. Dubé, C4 - A. Beaumier, C3 - D. Gendron, C2 - R. Lewis, C1 - P. Lefebvre
November 30
| C4 - A. Beaumier | C1 - P. Lefebvre | 06:50 PM | Sheet A |
| C3 - D. Gendron | C5 - D. Dubé | 06:50 PM | Sheet B |
| C2 - R. Lewis | C6 - C. Roy | 06:50 PM | Sheet C |
December 01
| B4 - S. Gaudreault | B1 - A. Berube | 06:50 PM | Sheet A |
| B5 - J. Monroe | B3 - Y. Lejour | 06:50 PM | Sheet B |
| B6 - M. Aubé | B2 - J-P. Verret | 06:50 PM | Sheet C |
| A1 - D. Elie | A4 - E. Laveault | 09:00 PM | Sheet A |
| A5 - V. Leudière | A3 - D. Maheux | 09:00 PM | Sheet B |
| A6 - R. Charbonneau | A2 - É. Lacharité | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C6 - C. Roy, C5 - D. Dubé, C4 - A. Beaumier, C3 - D. Gendron, C2 - R. Lewis, C1 - P. Lefebvre
December 07
| C5 - D. Dubé | C6 - C. Roy | 06:50 PM | Sheet A |
| C3 - D. Gendron | C1 - P. Lefebvre | 06:50 PM | Sheet B |
| C4 - A. Beaumier | C2 - R. Lewis | 06:50 PM | Sheet C |
December 08
| A5 - V. Leudière | A6 - R. Charbonneau | 06:50 PM | Sheet A |
| A3 - D. Maheux | A1 - D. Elie | 06:50 PM | Sheet B |
| A2 - É. Lacharité | A4 - E. Laveault | 06:50 PM | Sheet C |
| B6 - M. Aubé | B5 - J. Monroe | 09:00 PM | Sheet A |
| B3 - Y. Lejour | B1 - A. Berube | 09:00 PM | Sheet B |
| B4 - S. Gaudreault | B2 - J-P. Verret | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C6 - C. Roy, C5 - D. Dubé, C4 - A. Beaumier, C3 - D. Gendron, C2 - R. Lewis, C1 - P. Lefebvre
December 14
| C5 - D. Dubé | C4 - A. Beaumier | 06:50 PM | Sheet A |
| C1 - P. Lefebvre | C2 - R. Lewis | 06:50 PM | Sheet B |
| C3 - D. Gendron | C6 - C. Roy | 06:50 PM | Sheet C |
December 15
| B4 - S. Gaudreault | B5 - J. Monroe | 06:50 PM | Sheet A |
| B2 - J-P. Verret | B1 - A. Berube | 06:50 PM | Sheet B |
| B3 - Y. Lejour | B6 - M. Aubé | 06:50 PM | Sheet C |
| A5 - V. Leudière | A4 - E. Laveault | 09:00 PM | Sheet A |
| A2 - É. Lacharité | A1 - D. Elie | 09:00 PM | Sheet B |
| A3 - D. Maheux | A6 - R. Charbonneau | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C6 - C. Roy, C5 - D. Dubé, C4 - A. Beaumier, C3 - D. Gendron, C2 - R. Lewis, C1 - P. Lefebvre