Schedule
November 30
| C4 - A. Beaumier | C1 - P. Lefebvre | 06:50 PM | Sheet A |
| C3 - D. Gendron | C5 - D. Dubé | 06:50 PM | Sheet B |
| C2 - R. Lewis | C6 - C. Roy | 06:50 PM | Sheet C |
December 01
| B4 - S. Gaudreault | B1 - A. Berube | 06:50 PM | Sheet A |
| B5 - J. Monroe | B3 - Y. Lejour | 06:50 PM | Sheet B |
| B6 - M. Aubé | B2 - J-P. Verret | 06:50 PM | Sheet C |
| A1 - D. Elie | A4 - E. Laveault | 09:00 PM | Sheet A |
| A5 - V. Leudière | A3 - D. Maheux | 09:00 PM | Sheet B |
| A6 - R. Charbonneau | A2 - É. Lacharité | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C6 - C. Roy, C5 - D. Dubé, C4 - A. Beaumier, C3 - D. Gendron, C2 - R. Lewis, C1 - P. Lefebvre
December 07
| C5 - D. Dubé | C6 - C. Roy | 06:50 PM | Sheet A |
| C3 - D. Gendron | C1 - P. Lefebvre | 06:50 PM | Sheet B |
| C4 - A. Beaumier | C2 - R. Lewis | 06:50 PM | Sheet C |
December 08
| A5 - V. Leudière | A6 - R. Charbonneau | 06:50 PM | Sheet A |
| A3 - D. Maheux | A1 - D. Elie | 06:50 PM | Sheet B |
| A2 - É. Lacharité | A4 - E. Laveault | 06:50 PM | Sheet C |
| B6 - M. Aubé | B5 - J. Monroe | 09:00 PM | Sheet A |
| B3 - Y. Lejour | B1 - A. Berube | 09:00 PM | Sheet B |
| B4 - S. Gaudreault | B2 - J-P. Verret | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C6 - C. Roy, C5 - D. Dubé, C4 - A. Beaumier, C3 - D. Gendron, C2 - R. Lewis, C1 - P. Lefebvre