Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 oct. | 18:50 | -- | |||
| 21:00 | |||||
| 15 oct. | 18:50 | -- | |||
| 21:00 | |||||
| 22 oct. | 18:50 | -- | |||
| 21:00 | |||||
| 29 oct. | 18:50 | -- | #4, #3 | ||
| 21:00 | |||||
| 5 nov. | 18:50 | -- | |||
| 21:00 | |||||
| 12 nov. | 18:50 | -- | |||
| 21:00 | |||||
| 19 nov. | 18:50 | -- | |||
| 21:00 | |||||
| 26 nov. | 18:50 | -- | |||
| 21:00 | |||||
| 3 déc. | 18:50 | -- | |||
| 21:00 | |||||
| 10 déc. | 18:50 | -- | |||
| 21:00 | |||||
| 17 déc. | 18:50 | -- | |||
| 21:00 | |||||
- #1: J. Monroe
- #2: M. Aubé
- #3: S. Landry
- #4: S. Ouellet Lemieux
- #5: D. Sauvé
- #6: M. Ferreira
- #7: B. Francoeur
- #8: S. Joannette
- #9: D. Latendresse
- #10: D. Gendron
- #11: D. Beaulieu
- #12: J-P. Verret