Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 jan. | 18:50 | #10, #3 | |||
| 21:00 | -- | ||||
| 14 jan. | 18:50 | #8, #3 | |||
| 21:00 | -- | ||||
| 21 jan. | 18:50 | #12, #3 | |||
| 21:00 | -- | ||||
| 28 jan. | 18:50 | #4, #3 | |||
| 21:00 | -- | ||||
| 4 fév. | 18:50 | #3, #2 | |||
| 21:00 | -- | ||||
| 11 fév. | 18:50 | #11, #3 | |||
| 21:00 | -- | ||||
| 18 fév. | 18:50 | #9, #3 | |||
| 21:00 | -- | ||||
| 25 fév. | 18:50 | #7, #3 | |||
| 21:00 | -- | ||||
| 4 mar. | 18:50 | -- | #10, #9, #5, #3 | ||
| 21:00 | -- | ||||
| 18 mar. | 18:50 | #6, #3 | |||
| 21:00 | -- | ||||
| 25 mar. | 18:50 | #3, #1 | |||
| 21:00 | -- | ||||
| 1 avr. | 18:50 | -- | -- | #12, #11, #8, #7, #6, #5, #4, #3, #2, #1 | |
- #1: J. Monroe
- #2: M. Aubé
- #3: --
- #4: S. Ouellet Lemieux
- #5: D. Sauvé
- #6: M. Ferreira
- #7: B. Francoeur
- #8: S. Joannette
- #9: D. Latendresse
- #10: D. Gendron
- #11: D. Beaulieu
- #12: J-P. Verret