#11 - D. Beaulieu
Fiche:
1-0-0 (#2)
Capitaine
Daniel Beaulieu3ieme
Claude Roy2ieme
Tommy BeaulieuLead
Pierre R. Lalonde5ieme
Mathieu Rosa| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 21:00 | A | #2 - M. Aubé | Défaite |
| 15 octobre | 21:00 | B | #1 - J. Monroe | Victoire |
| 22 octobre | 18:50 | A | #9 - D. Latendresse | Victoire |
| 29 octobre | 21:00 | C | #7 - B. Francoeur | Victoire |
| 5 novembre | 18:50 | C | #5 - D. Sauvé | Victoire |
| 26 novembre | 18:50 | B | #10 - D. Gendron | Défaite |
| 19 novembre | 18:50 | A | #12 - J-P. Verret | Victoire |
| 10 décembre | 18:50 | B | #6 - M. Ferreira | Défaite |
| 3 décembre | 21:00 | C | #8 - S. Joannette | Défaite |
| 17 décembre | 21:00 | A | #4 - S. Ouellet Lemieux | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 21:00 | C | #2 - M. Aubé | Victoire |
| 14 janvier | 18:50 | C | #1 - J. Monroe | N/D |
| 18 mars | 18:50 | C | #9 - D. Latendresse | N/D |
| 28 janvier | 18:50 | B | #7 - B. Francoeur | N/D |
| 4 février | 21:00 | A | #5 - D. Sauvé | N/D |
| 18 février | 18:50 | C | #12 - J-P. Verret | N/D |
| 25 février | 18:50 | A | #10 - D. Gendron | N/D |
| 4 mars | 21:00 | B | #8 - S. Joannette | N/D |
| 11 mars | 18:50 | B | #6 - M. Ferreira | N/D |
| 21 janvier | 21:00 | B | #4 - S. Ouellet Lemieux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 7 janvier - 18 mars | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 |