 #2 - M. Aubé
Fiche:
3-1-0 (#4)
#2 - M. Aubé
Fiche:
3-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 21:00 | A | #11 - D. Beaulieu | Victoire | 
| 15 octobre | 18:50 | C | #9 - D. Latendresse | Victoire | 
| 22 octobre | 21:00 | B | #7 - B. Francoeur | Défaite | 
| 29 octobre | 18:50 | A | #5 - D. Sauvé | Victoire | 
| 5 novembre | 21:00 | B | #3 - S. Landry | N/D | 
| 12 novembre | 18:50 | C | #12 - J-P. Verret | N/D | 
| 19 novembre | 21:00 | C | #10 - D. Gendron | N/D | 
| 26 novembre | 18:50 | A | #8 - S. Joannette | N/D | 
| 3 décembre | 18:50 | B | #6 - M. Ferreira | N/D | 
| 10 décembre | 21:00 | B | #4 - S. Ouellet Lemieux | N/D | 
| 17 décembre | 18:50 | B | #1 - J. Monroe | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
