#9 - D. Latendresse
Fiche:
1-6-1 (#11)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:50 | C | #4 - S. Ouellet Lemieux | Défaite |
| 15 octobre | 18:50 | C | #2 - M. Aubé | Défaite |
| 22 octobre | 18:50 | A | #11 - D. Beaulieu | Défaite |
| 29 octobre | 21:00 | A | #1 - J. Monroe | Match nul |
| 5 novembre | 18:50 | B | #7 - B. Francoeur | Victoire |
| 12 novembre | 21:00 | B | #5 - D. Sauvé | Défaite |
| 26 novembre | 18:50 | C | #12 - J-P. Verret | Défaite |
| 3 décembre | 18:50 | A | #10 - D. Gendron | Défaite |
| 10 décembre | 18:50 | C | #8 - S. Joannette | N/D |
| 17 décembre | 21:00 | C | #6 - M. Ferreira | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| Total | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 |