#2 - M. Aubé
Fiche:
0-1-0 (#10)
Capitaine
Michel Aubé3ieme
Laurent Laroche2ieme
Karine AubéLead
Peggy Black5ieme
Tan Trinh Nguyen| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 21:00 | A | #11 - D. Beaulieu | Victoire |
| 15 octobre | 18:50 | C | #9 - D. Latendresse | Victoire |
| 22 octobre | 21:00 | B | #7 - B. Francoeur | Défaite |
| 29 octobre | 18:50 | A | #5 - D. Sauvé | Victoire |
| 19 novembre | 21:00 | C | #10 - D. Gendron | Défaite |
| 3 décembre | 18:50 | B | #6 - M. Ferreira | Victoire |
| 12 novembre | 18:50 | C | #12 - J-P. Verret | Match nul |
| 10 décembre | 21:00 | B | #4 - S. Ouellet Lemieux | Victoire |
| 26 novembre | 18:50 | A | #8 - S. Joannette | Victoire |
| 17 décembre | 18:50 | B | #1 - J. Monroe | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 21:00 | C | #11 - D. Beaulieu | Défaite |
| 14 janvier | 18:50 | B | #9 - D. Latendresse | N/D |
| 18 mars | 21:00 | A | #7 - B. Francoeur | N/D |
| 28 janvier | 18:50 | A | #5 - D. Sauvé | N/D |
| 11 février | 18:50 | B | #12 - J-P. Verret | N/D |
| 18 février | 21:00 | C | #10 - D. Gendron | N/D |
| 25 février | 18:50 | C | #8 - S. Joannette | N/D |
| 4 mars | 18:50 | A | #6 - M. Ferreira | N/D |
| 11 mars | 21:00 | B | #4 - S. Ouellet Lemieux | N/D |
| 21 janvier | 18:50 | C | #1 - J. Monroe | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 |
| 7 janvier - 18 mars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 |