B3 - E.Laveault
Fiche:
1-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars | 18:50 | B | C4 - D. Élie | Défaite |
| 30 mars | 21:00 | B | C3 - R. Carlos | Victoire |
| 2 avril | 18:50 | A | C2 - A.Maheux | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 avril | 18:50 | A | B2 - A. Boudreault | Victoire |
| 16 avril | 19:00 | C | B4 - K. Bleau | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mars - 2 avril (C1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
9 avril - 16 avril
(B3)
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |