C3 - R. Carlos
Fiche:
1-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars | 18:50 | C | C2 - A.Maheux | Défaite |
| 30 mars | 21:00 | B | C1 - E.Laveault | Défaite |
| 2 avril | 21:00 | A | C4 - D. Élie | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 avril | 21:00 | C | C2 - G. Houle | Victoire |
| 16 avril | 19:00 | A | C4 - E. Fortin | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mars - 2 avril (C3) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 avril - 16 avril (C3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |