C5 - M. Aubé
Fiche:
3-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre | 18:50 | A | C2 - J-P. Verret | Victoire |
| 19 octobre | 18:50 | C | C1 - D. Gendron | Victoire |
| 26 octobre | 18:50 | B | C3 - J. Monroe | Défaite |
| 2 novembre | 18:50 | B | C6 - D. Dubé | Victoire |
| 9 novembre | 18:50 | C | C4 - A. Beaumier | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (C5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 |
| Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 |