Horaire
12 janvier
| C6 - J-P. Verret | C1 - C. Roy | 18:50 | Glace A |
| C5 - D. Beaulieu | C2 - J. Monroe | 18:50 | Glace B |
| C7 - B. Turcotte | C3 - V. Leudière | 21:00 | Glace A |
| C8 - J. Bédard | C4 - F. Lemieux | 21:00 | Glace B |
13 janvier
| A3 - D. Elie | A5 - É. Lacharité | 18:50 | Glace A |
| A6 - E. Laveault | A2 - Y. Lejour | 18:50 | Glace B |
| A1 - A. Berube | A4 - D. Maheux | 18:50 | Glace C |
| B4 - R. Lewis | B1 - R. Charbonneau | 21:00 | Glace A |
| B5 - G. Fournier | B3 - D. Gendron | 21:00 | Glace B |
| B2 - P. Lefebvre | B6 - S. Gaudreault | 21:00 | Glace C |
BYE / En congé : C8 - J. Bédard, C7 - B. Turcotte, C6 - J-P. Verret, C5 - D. Beaulieu, C4 - F. Lemieux, C3 - V. Leudière, C2 - J. Monroe, C1 - C. Roy
19 janvier
| C4 - F. Lemieux | C7 - B. Turcotte | 18:50 | Glace A |
| C8 - J. Bédard | C3 - V. Leudière | 18:50 | Glace B |
| C5 - D. Beaulieu | C1 - C. Roy | 21:00 | Glace A |
| C6 - J-P. Verret | C2 - J. Monroe | 21:00 | Glace B |
20 janvier
| B1 - R. Charbonneau | B3 - D. Gendron | 18:50 | Glace A |
| B2 - P. Lefebvre | B4 - R. Lewis | 18:50 | Glace B |
| B6 - S. Gaudreault | B5 - G. Fournier | 18:50 | Glace C |
| A4 - D. Maheux | A2 - Y. Lejour | 21:00 | Glace A |
| A6 - E. Laveault | A5 - É. Lacharité | 21:00 | Glace B |
| A1 - A. Berube | A3 - D. Elie | 21:00 | Glace C |
BYE / En congé : C8 - J. Bédard, C7 - B. Turcotte, C6 - J-P. Verret, C5 - D. Beaulieu, C4 - F. Lemieux, C3 - V. Leudière, C2 - J. Monroe, C1 - C. Roy