Classement et statistiques Imprimer 2 février - 3 mars

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A1 - A. Berube 20 15 5 0 150 +4
2 A5 - Y. Lejour 20 11 8 1 136.25 +3
3 B2 - R. Lewis 20 12 7 1 133.75 +7
4 A4 - D. Maheux 20 12 7 1 132.5 -1
5 A3 - É. Lacharité 20 11 7 2 132.5 0
6 B1 - R. Charbonneau 20 12 5 3 130 -1
7 A2 - D. Elie 20 9 9 2 127.5 -3
8 A6 - E. Laveault 20 9 10 1 127.5 0
9 B3 - V. Leudière 20 10 8 2 115 +1
10 C1 - S. Gaudreault 20 9 9 2 115 +7
11 B4 - P. Lefebvre 20 7 10 3 112.5 +1
12 C3 - C. Roy 20 11 6 3 107.5 +1
13 B6 - D. Gendron 20 9 11 0 105 -1
14 B5 - J. Monroe 20 9 9 2 102.5 -2
15 C2 - G. Fournier 20 9 11 0 102.5 -1
16 C4 - D. Beaulieu 20 9 11 0 95 -1
17 C6 - F. Lemieux 20 6 14 0 85 -2
18 C5 - J-P. Verret 20 7 12 1 82.5 +1
19 C8 - B. Turcotte 19 6 13 0 72 +2
20 C7 - J. Bédard 19 4 15 0 64.5 -4
Système de pointage
  • Victoire: 10
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 5
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 7.5