Classement et statistiques Imprimer 2 février - 3 mars

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A1 - A. Berube 15 11 4 0 105 +1
2 A2 - D. Elie 15 9 5 1 100 -1
3 A3 - É. Lacharité 15 10 5 0 97.5 +2
4 A4 - D. Maheux 15 10 4 1 97.5 -2
5 A5 - Y. Lejour 15 7 7 1 91.25 -1
6 B1 - R. Charbonneau 15 8 4 3 90 0
7 A6 - E. Laveault 15 7 8 0 90 +1
8 B2 - R. Lewis 15 7 7 1 88.75 +2
9 B3 - V. Leudière 15 8 6 1 82.5 +7
10 B4 - P. Lefebvre 15 5 7 3 82.5 0
11 B5 - J. Monroe 15 9 5 1 80 0
12 B6 - D. Gendron 15 8 7 0 80 -1
13 C1 - S. Gaudreault 15 4 9 2 75 +2
14 C3 - C. Roy 15 7 5 3 72.5 0
15 C2 - G. Fournier 15 6 9 0 72.5 -4
16 C4 - D. Beaulieu 15 7 8 0 70 +2
17 C5 - J-P. Verret 15 6 8 1 62.5 -2
18 C6 - F. Lemieux 15 4 11 0 60 -1
19 C7 - J. Bédard 15 4 11 0 52.5 +1
20 C8 - B. Turcotte 15 4 11 0 50 -8
Système de pointage
  • Victoire: 10
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 5
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 7.5