Classement et statistiques 6 octobre - 4 novembre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - R. Lewis | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | +1 |
2 | A2 - D. Elie | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | +1 |
3 | A4 - Y. Lejour | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | +1 |
4 | A3 - E. Laveault | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 |
5 | A5 - S. Gaudreault | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 |
6 | A6 - P. Lefebvre | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 10
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 5
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 7.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2 - R. Charbonneau | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +1 |
2 | B3 - F. Lemieux | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +1 |
3 | B6 - A. Berube | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +1 |
4 | B1 - G. Fournier | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
5 | B4 - É. Lacharité | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
6 | B5 - V. Leudière | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 9
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 4
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 6.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5 - C. Roy | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | +2 |
2 | C1 - D. Maheux | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | +2 |
3 | C3 - B. Turcotte | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | -1 |
4 | C6 - J. Monroe | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | +1 |
5 | C2 - J. Bédard | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | -1 |
6 | C8 - D. Beaulieu | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | +1 |
7 | C4 - J-P. Verret | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -2 |
8 | C7 - D. Gendron | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 8
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 5.5