Classement et statistiques 10 novembre - 9 décembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - D. Elie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A2 - Y. Lejour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A3 - E. Laveault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A4 - A. Berube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A5 - D. Maheux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A6 - R. Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 10
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 5
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 7.5
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 - É. Lacharité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B2 - G. Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B3 - R. Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B4 - S. Gaudreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B5 - P. Lefebvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B6 - F. Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 9
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 4
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 6.5
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 - C. Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C2 - J-P. Verret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C3 - B. Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C4 - J. Monroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C5 - J. Bédard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C6 - V. Leudière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C7 - D. Gendron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C8 - D. Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 8
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 5.5