 C6 - J. Monroe
Fiche:
2-2-0 (#5)
C6 - J. Monroe
Fiche:
2-2-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 21:00 | A | C3 - B. Turcotte | Défaite | 
| 13 octobre | 18:50 | B | C4 - J-P. Verret | Victoire | 
| 20 octobre | 18:50 | C | C1 - D. Maheux | Défaite | 
| 27 octobre | 21:00 | B | C2 - J. Bédard | Victoire | 
| 3 novembre | 18:50 | B | C5 - C. Roy | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (C6) | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 
 
 
 
 
 
 
 
