 #7 - B. Francoeur
#7 - B. Francoeur
 Fiche:
3-0-0 (#2)
Fiche:
3-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:50 | B | #6 - M. Ferreira | Victoire | 
| 15 octobre | 21:00 | A | #4 - S. Ouellet Lemieux | Victoire | 
| 22 octobre | 21:00 | B | #2 - M. Aubé | Victoire | 
| 29 octobre | 21:00 | C | #11 - D. Beaulieu | N/D | 
| 5 novembre | 18:50 | B | #9 - D. Latendresse | N/D | 
| 12 novembre | 21:00 | A | #1 - J. Monroe | N/D | 
| 19 novembre | 18:50 | C | #5 - D. Sauvé | N/D | 
| 26 novembre | 18:50 | C | #3 - S. Landry | N/D | 
| 3 décembre | 21:00 | B | #12 - J-P. Verret | N/D | 
| 10 décembre | 18:50 | A | #10 - D. Gendron | N/D | 
| 17 décembre | 18:50 | A | #8 - S. Joannette | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
| Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
