 #6 - M. Ferreira
Fiche:
2-2-0 (#6)
#6 - M. Ferreira
Fiche:
2-2-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:50 | B | #7 - B. Francoeur | Défaite | 
| 15 octobre | 21:00 | C | #5 - D. Sauvé | Défaite | 
| 22 octobre | 21:00 | A | #3 - S. Landry | Victoire | 
| 29 octobre | 18:50 | B | #12 - J-P. Verret | Victoire | 
| 5 novembre | 21:00 | C | #10 - D. Gendron | N/D | 
| 12 novembre | 21:00 | C | #8 - S. Joannette | N/D | 
| 19 novembre | 18:50 | B | #1 - J. Monroe | N/D | 
| 26 novembre | 21:00 | A | #4 - S. Ouellet Lemieux | N/D | 
| 3 décembre | 18:50 | B | #2 - M. Aubé | N/D | 
| 10 décembre | 18:50 | B | #11 - D. Beaulieu | N/D | 
| 17 décembre | 21:00 | C | #9 - D. Latendresse | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
