Classement et statistiques 9 octobre - 29 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 - E. Laveault | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | -1 |
| 2 | #1 - A. Berube | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | +2 |
| 3 | #13 - P. Couturier | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | +4 |
| 4 | #3 - S. Roy | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 5 | #6 - G. Houle | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | +2 |
| 6 | #9 - A. Maheux | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | +1 |
| 7 | #2 - K. Bleau | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | -2 |
| 8 | #11 - D. Elie | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -1 |
| 9 | #5 - P. Boucher | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -2 |
| 10 | #8 - R. Carlos | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | +2 |
| 11 | #10 - E. Fortin | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | +1 |
| 12 | #12 - D. Grégoire | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -1 |
| 13 | #4 - A. Boudreault | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | -4 |
| 14 | #14 - M. Boucher | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1