#3 - S. Roy
Fiche:
6-5-2 (#6)
Capitaine
Martin Levasseur3ieme
Raphaël Charbonneau2ieme
Patrick EnrightLead
Sophie Joannette5ieme
Sébastien Roy| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:50 | B | #10 - E. Fortin | Victoire |
| 16 octobre | 21:00 | A | #11 - D. Elie | Victoire |
| 23 octobre | 18:50 | C | #9 - A. Maheux | Match nul |
| 30 octobre | 18:50 | A | #2 - K. Bleau | Victoire |
| 6 novembre | 21:00 | B | #6 - G. Houle | Défaite |
| 20 novembre | 21:00 | C | #8 - R. Carlos | Victoire |
| 27 novembre | 21:00 | B | #4 - A. Boudreault | Victoire |
| 4 décembre | 18:50 | C | #13 - P. Couturier | Défaite |
| 11 décembre | 18:50 | A | #14 - M. Boucher | Match nul |
| 18 décembre | 21:00 | B | #7 - E. Laveault | Défaite |
| 15 janvier | 21:00 | A | #1 - A. Berube | Défaite |
| 22 janvier | 18:50 | B | #12 - D. Grégoire | Défaite |
| 29 janvier | 21:00 | A | #5 - P. Boucher | Victoire |
| 5 février | 18:50 | C | #13 - P. Couturier | N/D |
| 12 février | 21:00 | C | #6 - G. Houle | N/D |
| 19 février | 18:50 | A | #2 - K. Bleau | N/D |
| 5 mars | 21:00 | B | #7 - E. Laveault | N/D |
| 12 mars | 18:50 | C | #13 - P. Couturier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 12 mars | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 |
| Total | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 |