 #14 - M. Boucher
Fiche:
1-3-0 (#13)
#14 - M. Boucher
Fiche:
1-3-0 (#13)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 21:00 | C | #7 - E. Laveault | Défaite | 
| 16 octobre | 18:50 | A | #6 - G. Houle | Défaite | 
| 23 octobre | 21:00 | B | #5 - P. Boucher | Victoire | 
| 30 octobre | 18:50 | C | #4 - A. Boudreault | Défaite | 
| 6 novembre | 21:00 | C | #2 - K. Bleau | N/D | 
| 13 novembre | 18:50 | A | #1 - A. Berube | N/D | 
| 27 novembre | 18:50 | B | #8 - R. Carlos | N/D | 
| 4 décembre | 21:00 | C | #11 - D. Elie | N/D | 
| 11 décembre | 18:50 | A | #3 - S. Roy | N/D | 
| 18 décembre | 18:50 | A | #13 - P. Couturier | N/D | 
| 8 janvier | 21:00 | C | #9 - A. Maheux | N/D | 
| 22 janvier | 21:00 | B | #10 - S. Beauchamp | N/D | 
| 29 janvier | 21:00 | A | #12 - D. Grégoire | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 29 janvier | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
| Total | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
