 #4 - A. Boudreault
Fiche:
2-2-0 (#7)
#4 - A. Boudreault
Fiche:
2-2-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:50 | C | #11 - D. Elie | Défaite | 
| 16 octobre | 21:00 | B | #2 - K. Bleau | Victoire | 
| 23 octobre | 18:50 | A | #10 - S. Beauchamp | Défaite | 
| 30 octobre | 18:50 | C | #14 - M. Boucher | Victoire | 
| 13 novembre | 18:50 | C | #13 - P. Couturier | N/D | 
| 20 novembre | 21:00 | A | #12 - D. Grégoire | N/D | 
| 27 novembre | 21:00 | B | #3 - S. Roy | N/D | 
| 4 décembre | 18:50 | A | #8 - R. Carlos | N/D | 
| 11 décembre | 21:00 | B | #6 - G. Houle | N/D | 
| 18 décembre | 21:00 | C | #1 - A. Berube | N/D | 
| 8 janvier | 18:50 | A | #7 - E. Laveault | N/D | 
| 15 janvier | 21:00 | B | #5 - P. Boucher | N/D | 
| 29 janvier | 18:50 | C | #9 - A. Maheux | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 29 janvier | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
