#4 -
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 septembre | 18:50 | 3 | #11 - S. Beauchamp | N/D |
25 septembre | 21:00 | 1 | #9 - D. Elie | N/D |
9 octobre | 18:50 | 2 | #7 - M. Boucher | N/D |
16 octobre | 18:50 | 2 | #5 - | N/D |
23 octobre | 21:00 | 3 | #3 - | N/D |
30 octobre | 18:50 | 3 | #14 - S. Roy | N/D |
6 novembre | 18:50 | 1 | #12 - K. Bleau | N/D |
13 novembre | 21:00 | 1 | #10 - D. Grégoire | N/D |
20 novembre | 18:50 | 3 | #8 - A. Berube | N/D |
27 novembre | 21:00 | 2 | #6 - A. Boudreault | N/D |
4 décembre | 21:00 | 2 | #1 - G. Houle | N/D |
18 décembre | 21:00 | 1 | #2 - | N/D |
25 décembre | 21:00 | 3 | #13 - A. Maheux | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 septembre - 1 janvier | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |