#5 - P. Boucher
Fiche:
4-9-0 (#12)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 21:00 | A | #12 - D. Grégoire | Victoire |
| 23 octobre | 21:00 | B | #14 - M. Boucher | Défaite |
| 30 octobre | 21:00 | A | #1 - A. Berube | Défaite |
| 6 novembre | 18:50 | C | #8 - R. Carlos | Défaite |
| 13 novembre | 21:00 | A | #10 - E. Fortin | Victoire |
| 20 novembre | 18:50 | B | #11 - D. Elie | Victoire |
| 27 novembre | 18:50 | C | #7 - E. Laveault | Défaite |
| 8 décembre | 18:50 | C | #9 - A. Maheux | Défaite |
| 18 décembre | 18:50 | C | #6 - G. Houle | Défaite |
| 8 janvier | 21:00 | A | #13 - P. Couturier | Défaite |
| 15 janvier | 21:00 | B | #4 - A. Boudreault | Victoire |
| 22 janvier | 18:50 | C | #2 - K. Bleau | Défaite |
| 29 janvier | 21:00 | A | #3 - S. Roy | Défaite |
| 5 février | 18:50 | B | #12 - D. Grégoire | N/D |
| 19 février | 18:50 | B | #10 - E. Fortin | N/D |
| 26 février | 21:00 | C | #2 - K. Bleau | N/D |
| 5 mars | 18:50 | A | #14 - M. Boucher | N/D |
| 12 mars | 21:00 | C | #1 - A. Berube | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 12 mars | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 |
| Total | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 |