#1 - A. Berube
Fiche:
9-3-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:50 | B | #7 - E. Laveault | Défaite |
| 23 octobre | 21:00 | C | #6 - G. Houle | Victoire |
| 30 octobre | 21:00 | A | #5 - P. Boucher | Victoire |
| 6 novembre | 18:50 | B | #10 - E. Fortin | Victoire |
| 13 novembre | 18:50 | A | #14 - M. Boucher | Victoire |
| 20 novembre | 21:00 | B | #13 - P. Couturier | Défaite |
| 4 décembre | 21:00 | A | #9 - A. Maheux | Victoire |
| 11 décembre | 18:50 | C | #2 - K. Bleau | Victoire |
| 18 décembre | 21:00 | C | #4 - A. Boudreault | Match nul |
| 8 janvier | 18:50 | B | #12 - D. Grégoire | Défaite |
| 15 janvier | 21:00 | A | #3 - S. Roy | Victoire |
| 22 janvier | 18:50 | A | #11 - D. Elie | Victoire |
| 29 janvier | 21:00 | B | #8 - R. Carlos | Victoire |
| 5 février | 21:00 | C | #9 - A. Maheux | N/D |
| 12 février | 18:50 | C | #4 - A. Boudreault | N/D |
| 26 février | 18:50 | A | #6 - G. Houle | N/D |
| 5 mars | 18:50 | B | #2 - K. Bleau | N/D |
| 12 mars | 21:00 | C | #5 - P. Boucher | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 12 mars | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 |
| Total | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 |