#6 - G. Houle
Fiche:
5-3-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 21:00 | B | #13 - P. Couturier | Victoire |
| 16 octobre | 18:50 | A | #14 - M. Boucher | Victoire |
| 23 octobre | 21:00 | C | #1 - A. Berube | Défaite |
| 6 novembre | 21:00 | B | #3 - S. Roy | Victoire |
| 13 novembre | 21:00 | C | #11 - D. Elie | Défaite |
| 20 novembre | 18:50 | A | #9 - A. Maheux | Défaite |
| 27 novembre | 18:50 | A | #10 - E. Fortin | Victoire |
| 4 décembre | 18:50 | B | #12 - D. Grégoire | Victoire |
| 11 décembre | 21:00 | B | #4 - A. Boudreault | N/D |
| 18 décembre | 18:50 | C | #5 - P. Boucher | N/D |
| 8 janvier | 21:00 | B | #2 - K. Bleau | N/D |
| 15 janvier | 18:50 | A | #8 - R. Carlos | N/D |
| 29 janvier | 18:50 | B | #7 - E. Laveault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 29 janvier | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| Total | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 |