#7 - M. Tremblay
Fiche:
3-3-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 9:30 | C | #2 - P. Lefebvre | Défaite |
| 21 janvier | 9:30 | B | #1 - J-P. Verret | Victoire |
| 28 janvier | 9:30 | A | #5 - R. Henson | Défaite |
| 4 février | 9:30 | A | #3 - F. Charbonneau | Défaite |
| 18 février | 9:30 | B | #6 - J. Bédard | Victoire |
| 25 février | 9:30 | A | #4 - R. Binet | Victoire |
| 4 mars | 9:30 | B | #2 - P. Lefebvre | N/D |
| 11 mars | 9:30 | A | #1 - J-P. Verret | N/D |
| 18 mars | 9:30 | B | #5 - R. Henson | N/D |
| 25 mars | 9:30 | C | #3 - F. Charbonneau | N/D |
| 8 avril | 9:30 | C | #6 - J. Bédard | N/D |
| 15 avril | 9:30 | C | #4 - R. Binet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14 janvier - 15 avril | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |