#3 - F. Charbonneau
Fiche:
8-3-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 9:30 | A | #6 - J. Bédard | Victoire |
| 21 janvier | 9:30 | C | #4 - R. Binet | Défaite |
| 28 janvier | 9:30 | B | #2 - P. Lefebvre | Victoire |
| 4 février | 9:30 | A | #7 - M. Tremblay | Victoire |
| 11 février | 9:30 | B | #5 - R. Henson | Victoire |
| 18 février | 9:30 | A | #1 - J-P. Verret | Défaite |
| 4 mars | 9:30 | C | #6 - J. Bédard | Défaite |
| 11 mars | 9:30 | B | #4 - R. Binet | Victoire |
| 18 mars | 9:30 | C | #2 - P. Lefebvre | Victoire |
| 25 mars | 9:30 | C | #7 - M. Tremblay | Victoire |
| 1 avril | 9:30 | A | #5 - R. Henson | Match nul |
| 8 avril | 9:30 | B | #1 - J-P. Verret | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14 janvier - 15 avril | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 |
| Total | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 |