 B3 - F. Lemieux
Fiche:
2-2-0 (#4)
B3 - F. Lemieux
Fiche:
2-2-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 21:00 | C | B4 - É. Lacharité | Victoire | 
| 14 octobre | 18:50 | B | B2 - R. Charbonneau | Défaite | 
| 21 octobre | 21:00 | A | B5 - V. Leudière | Victoire | 
| 28 octobre | 18:50 | A | B1 - G. Fournier | Défaite | 
| 4 novembre | 21:00 | C | B6 - A. Berube | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (B3) | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 
 
 
 
 
 
 
