C4 - F. Lemieux
Fiche:
0-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 18:50 | A | B1 - G. Fournier | Défaite |
| 14 octobre | 18:50 | B | B2 - R. Charbonneau | Défaite |
| 4 novembre | 21:00 | C | B6 - A. Berube | Défaite |
| 21 octobre | 21:00 | A | B5 - V. Leudière | Victoire |
| 7 octobre | 21:00 | C | B4 - É. Lacharité | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 18:50 | A | B1 - É. Lacharité | Victoire |
| 18 novembre | 21:00 | B | B4 - S. Gaudreault | Défaite |
| 25 novembre | 18:50 | C | B2 - G. Fournier | Défaite |
| 2 décembre | 21:00 | C | B5 - P. Lefebvre | Défaite |
| 9 décembre | 18:50 | A | B3 - R. Charbonneau | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 18:50 | B | C6 - J-P. Verret | N/D |
| 15 décembre | 21:00 | A | C5 - D. Beaulieu | Défaite |
| 12 janvier | 21:00 | B | C8 - J. Bédard | N/D |
| 19 janvier | 18:50 | A | C7 - B. Turcotte | N/D |
| 26 janvier | 21:00 | A | C3 - V. Leudière | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (B3) | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 10 novembre - 9 décembre (B6) | 5 | 1 | 4 | 0 | 25 |
15 décembre - 27 janvier
(C4)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Total | 11 | 3 | 8 | 0 | 43 |