Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct. | 18:50 | #8, #1 | |||
| 21:00 | |||||
| 16 oct. | 18:50 | #13, #5 | |||
| 21:00 | |||||
| 23 oct. | 18:50 | #11, #2 | |||
| 21:00 | |||||
| 30 oct. | 18:50 | #7, #6 | |||
| 21:00 | |||||
| 6 nov. | 18:50 | #9, #4 | |||
| 21:00 | |||||
| 13 nov. | 18:50 | #12, #3 | |||
| 21:00 | |||||
| 20 nov. | 18:50 | #14, #10 | |||
| 21:00 | |||||
| 27 nov. | 18:50 | #11, #1 | |||
| 21:00 | |||||
| 4 déc. | 18:50 | #5, #2 | |||
| 21:00 | |||||
| 8 déc. | 18:50 | -- | -- | #14, #13, #12, #11, #10, #8, #7, #6, #4, #3, #2, #1 | |
| 11 déc. | 18:50 | -- | #13, #9, #7, #5 | ||
| 21:00 | |||||
| 18 déc. | 18:50 | #9, #8 | |||
| 21:00 | |||||
| 8 jan. | 18:50 | #10, #3 | |||
| 21:00 | |||||
| 15 jan. | 18:50 | #14, #12 | |||
| 21:00 | |||||
| 22 jan. | 18:50 | #6, #4 | |||
| 21:00 | |||||
| 29 jan. | 18:50 | #11, #2 | |||
| 21:00 | |||||
- #1: A. Berube
- #2: K. Bleau
- #3: S. Roy
- #4: A. Boudreault
- #5: P. Boucher
- #6: G. Houle
- #7: E. Laveault
- #8: R. Carlos
- #9: A. Maheux
- #10: E. Fortin
- #11: D. Elie
- #12: D. Grégoire
- #13: P. Couturier
- #14: M. Boucher