Horaire
20 octobre
| C5 - C. Roy | C2 - J. Bédard | 18:50 | Glace A |
| C1 - D. Maheux | C6 - J. Monroe | 18:50 | Glace C |
| C4 - J-P. Verret | C7 - D. Gendron | 21:00 | Glace A |
| C8 - D. Beaulieu | C3 - B. Turcotte | 21:00 | Glace B |
21 octobre
| A1 - R. Lewis | A4 - Y. Lejour | 18:50 | Glace A |
| A5 - S. Gaudreault | A3 - E. Laveault | 18:50 | Glace B |
| A2 - D. Elie | A6 - P. Lefebvre | 18:50 | Glace C |
| B3 - F. Lemieux | B5 - V. Leudière | 21:00 | Glace A |
| B4 - É. Lacharité | B1 - G. Fournier | 21:00 | Glace B |
| B6 - A. Berube | B2 - R. Charbonneau | 21:00 | Glace C |
BYE / En congé : C8 - D. Beaulieu, C7 - D. Gendron, C6 - J. Monroe, C5 - C. Roy, C4 - J-P. Verret, C3 - B. Turcotte, C2 - J. Bédard, C1 - D. Maheux
27 octobre
| C7 - D. Gendron | C3 - B. Turcotte | 18:50 | Glace A |
| A1 - R. Lewis | A2 - D. Elie | 18:50 | Glace B |
| C4 - J-P. Verret | C8 - D. Beaulieu | 18:50 | Glace C |
| C5 - C. Roy | C1 - D. Maheux | 21:00 | Glace A |
| C2 - J. Bédard | C6 - J. Monroe | 21:00 | Glace B |
28 octobre
| B3 - F. Lemieux | B1 - G. Fournier | 18:50 | Glace A |
| B5 - V. Leudière | B6 - A. Berube | 18:50 | Glace B |
| B2 - R. Charbonneau | B4 - É. Lacharité | 18:50 | Glace C |
| A3 - E. Laveault | A1 - R. Lewis | 21:00 | Glace A |
| A2 - D. Elie | A4 - Y. Lejour | 21:00 | Glace B |
| A5 - S. Gaudreault | A6 - P. Lefebvre | 21:00 | Glace C |
BYE / En congé : C8 - D. Beaulieu, C7 - D. Gendron, C6 - J. Monroe, C5 - C. Roy, C4 - J-P. Verret, C3 - B. Turcotte, C2 - J. Bédard, C1 - D. Maheux