#2 - R. Lefebvre
Fiche:
4-3-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 janvier | 9:30 | B | #7 - M. Lapointe | Victoire |
| 19 janvier | 9:30 | C | #5 - D. Grégoire | Défaite |
| 26 janvier | 9:30 | A | #3 - R. Binet | Défaite |
| 9 février | 9:30 | B | #6 - G. Fournier | Victoire |
| 16 février | 9:30 | C | #4 - M. Tremblay | Victoire |
| 23 février | 9:30 | A | #1 - F. Charbonneau | Défaite |
| 2 mars | 9:30 | C | #7 - M. Lapointe | Victoire |
| 9 mars | 9:30 | C | #5 - D. Grégoire | N/D |
| 16 mars | 9:30 | A | #3 - R. Binet | N/D |
| 30 mars | 9:30 | A | #6 - G. Fournier | N/D |
| 6 avril | 9:30 | A | #4 - M. Tremblay | N/D |
| 13 avril | 9:30 | C | #1 - F. Charbonneau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 janvier - 13 avril | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |