#3 - R. Binet
Fiche:
3-3-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 janvier | 9:30 | C | #6 - G. Fournier | Défaite |
| 19 janvier | 9:30 | B | #4 - M. Tremblay | Victoire |
| 26 janvier | 9:30 | A | #2 - R. Lefebvre | Victoire |
| 2 février | 9:30 | C | #7 - M. Lapointe | Victoire |
| 9 février | 9:30 | A | #5 - D. Grégoire | Défaite |
| 16 février | 9:30 | B | #1 - F. Charbonneau | Défaite |
| 2 mars | 9:30 | B | #6 - G. Fournier | N/D |
| 9 mars | 9:30 | B | #4 - M. Tremblay | N/D |
| 16 mars | 9:30 | A | #2 - R. Lefebvre | N/D |
| 23 mars | 9:30 | A | #7 - M. Lapointe | N/D |
| 30 mars | 9:30 | C | #5 - D. Grégoire | N/D |
| 6 avril | 9:30 | C | #1 - F. Charbonneau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 janvier - 13 avril | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |