#4 - M. Tremblay
Fiche:
2-9-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 janvier | 9:30 | A | #5 - D. Grégoire | Défaite |
| 19 janvier | 9:30 | B | #3 - R. Binet | Défaite |
| 2 février | 9:30 | A | #6 - G. Fournier | Victoire |
| 9 février | 9:30 | C | #1 - F. Charbonneau | Défaite |
| 16 février | 9:30 | C | #2 - R. Lefebvre | Défaite |
| 23 février | 9:30 | C | #7 - M. Lapointe | Victoire |
| 2 mars | 9:30 | A | #5 - D. Grégoire | Match nul |
| 9 mars | 9:30 | B | #3 - R. Binet | Défaite |
| 23 mars | 9:30 | B | #6 - G. Fournier | Défaite |
| 30 mars | 9:30 | B | #1 - F. Charbonneau | Défaite |
| 6 avril | 9:30 | A | #2 - R. Lefebvre | Défaite |
| 13 avril | 9:30 | B | #7 - M. Lapointe | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 janvier - 13 avril | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 |
| Total | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 |