#1 - F. Charbonneau
Fiche:
4-2-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 9:30 | A | #7 - M. Lapointe | Victoire |
| 26 janvier | 9:30 | C | #6 - G. Fournier | Défaite |
| 2 février | 9:30 | B | #5 - D. Grégoire | Défaite |
| 9 février | 9:30 | C | #4 - M. Tremblay | Victoire |
| 16 février | 9:30 | B | #3 - R. Binet | Victoire |
| 23 février | 9:30 | A | #2 - R. Lefebvre | Victoire |
| 9 mars | 9:30 | A | #7 - M. Lapointe | N/D |
| 16 mars | 9:30 | B | #6 - G. Fournier | N/D |
| 23 mars | 9:30 | C | #5 - D. Grégoire | N/D |
| 30 mars | 9:30 | B | #4 - M. Tremblay | N/D |
| 6 avril | 9:30 | C | #3 - R. Binet | N/D |
| 13 avril | 9:30 | C | #2 - R. Lefebvre | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 janvier - 13 avril | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |