 B4 - É. Lacharité 
Fiche:
2-2-0 (#5)
B4 - É. Lacharité 
Fiche:
2-2-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 21:00 | C | B3 - F. Lemieux | Défaite | 
| 14 octobre | 18:50 | A | B6 - A. Berube | Défaite | 
| 21 octobre | 21:00 | B | B1 - G. Fournier | Victoire | 
| 28 octobre | 18:50 | C | B2 - R. Charbonneau | Victoire | 
| 4 novembre | 18:50 | C | B5 - V. Leudière | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (B4) | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 
 
 
 
 
 
 
