#2 - K. Bleau
Fiche:
4-4-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:50 | A | #9 - A. Maheux | Victoire |
| 16 octobre | 21:00 | B | #4 - A. Boudreault | Défaite |
| 30 octobre | 18:50 | A | #3 - S. Roy | Défaite |
| 6 novembre | 21:00 | C | #14 - M. Boucher | Victoire |
| 13 novembre | 18:50 | B | #8 - R. Carlos | Victoire |
| 20 novembre | 18:50 | C | #7 - E. Laveault | Victoire |
| 27 novembre | 21:00 | A | #13 - P. Couturier | Défaite |
| 11 décembre | 18:50 | C | #1 - A. Berube | Défaite |
| 18 décembre | 21:00 | A | #12 - D. Grégoire | N/D |
| 8 janvier | 21:00 | B | #6 - G. Houle | N/D |
| 15 janvier | 18:50 | C | #10 - E. Fortin | N/D |
| 22 janvier | 18:50 | C | #5 - P. Boucher | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 29 janvier | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Total | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |