#11 - D. Elie
Fiche:
3-3-0 (#8)
Capitaine
Daniel Elie3ieme
Serge Archambault2ieme
Serge JoubertLead
Philippe Blanchet5ieme
Brad Fitzherbert| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 18:50 | C | #4 - A. Boudreault | Victoire |
| 16 octobre | 21:00 | A | #3 - S. Roy | Défaite |
| 30 octobre | 18:50 | B | #9 - A. Maheux | Défaite |
| 6 novembre | 21:00 | A | #13 - P. Couturier | Victoire |
| 13 novembre | 21:00 | C | #6 - G. Houle | Victoire |
| 20 novembre | 18:50 | B | #5 - P. Boucher | Défaite |
| 4 décembre | 21:00 | C | #14 - M. Boucher | N/D |
| 11 décembre | 21:00 | A | #12 - D. Grégoire | N/D |
| 18 décembre | 18:50 | B | #10 - E. Fortin | N/D |
| 8 janvier | 18:50 | C | #8 - R. Carlos | N/D |
| 15 janvier | 21:00 | C | #7 - E. Laveault | N/D |
| 22 janvier | 18:50 | A | #1 - A. Berube | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 29 janvier | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |