 #5 - P. Boucher
Fiche:
1-2-0 (#10)
#5 - P. Boucher
Fiche:
1-2-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 21:00 | A | #12 - D. Grégoire | Victoire | 
| 23 octobre | 21:00 | B | #14 - M. Boucher | Défaite | 
| 30 octobre | 21:00 | A | #1 - A. Berube | Défaite | 
| 6 novembre | 18:50 | C | #8 - R. Carlos | N/D | 
| 13 novembre | 21:00 | A | #10 - S. Beauchamp | N/D | 
| 20 novembre | 18:50 | B | #11 - D. Elie | N/D | 
| 27 novembre | 18:50 | C | #7 - E. Laveault | N/D | 
| 11 décembre | 18:50 | B | #9 - A. Maheux | N/D | 
| 18 décembre | 18:50 | C | #6 - G. Houle | N/D | 
| 8 janvier | 21:00 | A | #13 - P. Couturier | N/D | 
| 15 janvier | 21:00 | B | #4 - A. Boudreault | N/D | 
| 22 janvier | 18:50 | C | #2 - K. Bleau | N/D | 
| 29 janvier | 21:00 | B | #3 - S. Roy | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 29 janvier | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
