 #4 - S. Gouin
Fiche:
0-2-0 (#7)
#4 - S. Gouin
Fiche:
0-2-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 18:50 | A | #5 - S. Joubert | Défaite | 
| 24 octobre | 21:00 | C | #3 - D. Dubé | Défaite | 
| 31 octobre | 21:00 | B | #8 - S. Bélanger-Gagnon | N/D | 
| 14 novembre | 21:00 | C | #6 - P. Blanchet | N/D | 
| 21 novembre | 18:50 | A | #1 - B. Lamoureux | N/D | 
| 28 novembre | 18:50 | A | #2 - E. Fortin | N/D | 
| 5 décembre | 21:00 | A | #7 - A. Métivier | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 5 décembre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
