 #3 - D. Dubé
Fiche:
2-0-0 (#1)
#3 - D. Dubé
Fiche:
2-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 18:50 | B | #6 - P. Blanchet | Victoire | 
| 24 octobre | 21:00 | C | #4 - S. Gouin | Victoire | 
| 31 octobre | 21:00 | A | #2 - E. Fortin | N/D | 
| 14 novembre | 18:50 | A | #7 - A. Métivier | N/D | 
| 21 novembre | 21:00 | A | #5 - S. Joubert | N/D | 
| 28 novembre | 18:50 | C | #1 - B. Lamoureux | N/D | 
| 5 décembre | 18:50 | A | #8 - S. Bélanger-Gagnon | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 5 décembre | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
