#2 - R. Lefebvre
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 janvier | 9:30 | B | #7 - M. Lapointe | N/D |
| 19 janvier | 9:30 | C | #5 - D. Grégoire | N/D |
| 26 janvier | 9:30 | A | #3 - R. Binet | N/D |
| 9 février | 9:30 | B | #6 - G. Fournier | N/D |
| 16 février | 9:30 | C | #4 - M. Tremblay | N/D |
| 23 février | 9:30 | A | #1 - F. Charbonneau | N/D |
| 2 mars | 9:30 | C | #7 - M. Lapointe | N/D |
| 9 mars | 9:30 | C | #5 - D. Grégoire | N/D |
| 16 mars | 9:30 | A | #3 - R. Binet | N/D |
| 30 mars | 9:30 | A | #6 - G. Fournier | N/D |
| 6 avril | 9:30 | A | #4 - M. Tremblay | N/D |
| 13 avril | 9:30 | C | #1 - F. Charbonneau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 janvier - 13 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |