#7 - M. Lapointe
Fiche:
1-6-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 janvier | 9:30 | B | #2 - R. Lefebvre | Défaite |
| 19 janvier | 9:30 | A | #1 - F. Charbonneau | Défaite |
| 26 janvier | 9:30 | B | #5 - D. Grégoire | Victoire |
| 2 février | 9:30 | C | #3 - R. Binet | Défaite |
| 16 février | 9:30 | A | #6 - G. Fournier | Défaite |
| 23 février | 9:30 | C | #4 - M. Tremblay | Défaite |
| 2 mars | 9:30 | C | #2 - R. Lefebvre | Défaite |
| 9 mars | 9:30 | A | #1 - F. Charbonneau | N/D |
| 16 mars | 9:30 | C | #5 - D. Grégoire | N/D |
| 23 mars | 9:30 | A | #3 - R. Binet | N/D |
| 6 avril | 9:30 | B | #6 - G. Fournier | N/D |
| 13 avril | 9:30 | B | #4 - M. Tremblay | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 janvier - 13 avril | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| Total | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 |