C3 - B. Turcotte
Fiche:
3-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 21:00 | A | C6 - J. Monroe | Victoire |
| 13 octobre | 18:50 | C | C5 - C. Roy | Défaite |
| 20 octobre | 21:00 | B | C8 - D. Beaulieu | Victoire |
| 27 octobre | 18:50 | A | C7 - D. Gendron | Victoire |
| 3 novembre | 21:00 | B | C4 - J-P. Verret | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (C3) | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 |